欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局泾源县税务局
公告期限:2020-04-01到2020-06-30
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 916404240647959819 | 宁夏恒辉实业发展有限公司 | 王立国 | 居民身份证 | 642103********511X | 宁夏泾源县龙潭东街轻工业园区 | 房产税 | 25,648.00 | 25,648.00 |
2 | 91640424073829039Y | 宁夏伊源牧业有限公司 | 邓永洪 | 居民身份证 | 352624********201X | 泾源县香水镇沙塬村 | 增值税 | 68,216.65 | 68,216.65 |
3 | 91640424MA760LLM62 | 宁夏娅豪六盘山旅游开发有限公司 | 王伟国 | 居民身份证 | 232102********1613 | 泾源县荣盛路人民广场文化宣传中心二楼 | 增值税 | 37,430.10 | 37,430.10 |
4 | 91640424MA760LLM62 | 宁夏娅豪六盘山旅游开发有限公司 | 王伟国 | 居民身份证 | 232102********1613 | 泾源县荣盛路人民广场文化宣传中心二楼 | 城市维护建设税 | 935.75 | 935.75 |
232102********1613 | |||||||||
公告日期:2020-07-08