欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局泾源县税务局
公告期限:2021-07-01到2021-09-30
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 916404247632119655 | 宁夏六盘山泾河食品有限公司 | 牛希臣 | 居民身份证 | 620121********5054 | 泾源县轻工产业园区 | 房产税 | 38,869.30 | 38,869.30 |
2 | 916404240647959819 | 宁夏恒辉实业发展有限公司 | 王立国 | 居民身份证 | 642103********511X | 宁夏泾源县龙潭东街轻工业园区 | 房产税 | 25,648.00 | 0.00 |
3 | 916404240647959819 | 宁夏恒辉实业发展有限公司 | 王立国 | 居民身份证 | 642103********511X | 宁夏泾源县龙潭东街轻工业园区 | 增值税 | 223,809.52 | 0.00 |
4 | 916404240647959819 | 宁夏恒辉实业发展有限公司 | 王立国 | 居民身份证 | 642103********511X | 宁夏泾源县龙潭东街轻工业园区 | 城市维护建设税 | 11,190.48 | 0.00 |
5 | 91640424064796212L | 宁夏泾源县泓源餐饮有限公司 | 蔺文景 | 居民身份证 | 620422********5115 | 泾源县香水街原粮食局综合楼 | 房产税 | 900.00 | 0.00 |
6 | 91640424064796212L | 宁夏泾源县泓源餐饮有限公司 | 蔺文景 | 居民身份证 | 620422********5115 | 泾源县香水街原粮食局综合楼 | 城镇土地使用税 | 807.91 | 0.00 |
7 | 91640424098492372T | 宁夏海瑞房地产开发有限公司 | 于兰 | 居民身份证 | 620105********1063 | 泾源县西苑路9号 | 增值税 | 413,424.58 | 0.00 |
8 | 91640424098492372T | 宁夏海瑞房地产开发有限公司 | 于兰 | 居民身份证 | 620105********1063 | 泾源县西苑路9号 | 城镇土地使用税 | 8,820.60 | 8,820.60 |
9 | 92640424MA764URU63 | 泾源县福有五金建材水暖部 | 禹福有 | 居民身份证 | 640300********0437 | 固原市泾源县东平北路 | 城市维护建设税 | 8.74 | 0.00 |
10 | 92640424MA764URU63 | 泾源县福有五金建材水暖部 | 禹福有 | 居民身份证 | 640300********0437 | 固原市泾源县东平北路 | 个人所得税 | 164.44 | 0.00 |
11 | 91640424MA75WUAE94 | 固原迅至速递有限公司泾源分公司 | 锁宋园 | 居民身份证 | 642225********0034 | 泾源县西苑路门面房 | 增值税 | 2,652.54 | 0.00 |
12 | 91640424MA75WUAE94 | 固原迅至速递有限公司泾源分公司 | 锁宋园 | 居民身份证 | 642225********0034 | 泾源县西苑路门面房 | 城市维护建设税 | 66.31 | 0.00 |
13 | 91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 居民身份证 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 房产税 | 300.00 | 0.00 |
14 | 91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 居民身份证 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 增值税 | 78,411.40 | 16,106.20 |
15 | 91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 居民身份证 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 城市维护建设税 | 8,745.37 | 805.31 |
16 | 91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 居民身份证 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 城镇土地使用税 | 14.40 | 0.00 |
17 | 91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 居民身份证 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 印花税 | 2,202.60 | 33.60 |
18 | 91640424MA760LLM62 | 宁夏娅豪六盘山旅游开发有限公司 | 王伟国 | 居民身份证 | 232102********1613 | 泾源县荣盛路人民广场文化宣传中心二楼 | 增值税 | 18,338.63 | 0.00 |
19 | 91640424MA760LLM62 | 宁夏娅豪六盘山旅游开发有限公司 | 王伟国 | 居民身份证 | 232102********1613 | 泾源县荣盛路人民广场文化宣传中心二楼 | 城市维护建设税 | 482.74 | 0.00 |
20 | 91640424MA762DTU1P | 泾源县鑫旺苗木有限责任公司 | 郑巧兰 | 居民身份证 | 620525********0400 | 宁夏泾源县大湾乡 | 增值税 | 22,427.51 | 22,427.51 |
21 | 91640424MA7717F30W | 泾源县洁邦家政服务有限公司 | 于广云 | 居民身份证 | 642225********0214 | 宁夏泾源县工业园区 | 增值税 | 24,452.86 | 0.00 |
642225********0613 | |||||||||
公告日期:2021-10-11