欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局泾源县税务局
公告期限:2021-10-01到2021-12-31
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
916404247632119655 | 宁夏六盘山泾河食品有限公司 | 牛希臣 | 620121********5054 | 泾源县轻工产业园区 | 增值税 | 25,630.91 | 25,630.91 |
916404247632119655 | 宁夏六盘山泾河食品有限公司 | 牛希臣 | 620121********5054 | 泾源县轻工产业园区 | 城市维护建设税 | 1,281.55 | 1,281.55 |
916404247632119655 | 宁夏六盘山泾河食品有限公司 | 牛希臣 | 620121********5054 | 泾源县轻工产业园区 | 房产税 | 7,156.43 | 0.00 |
91640424574890663M | 宁夏宝塔油气销售有限公司新源加油站 | 孙国庆 | 640382********1313 | 泾源县新民乡马河滩村峡口处 | 企业所得税 | 75,331.17 | 75,331.17 |
91640424098492372T | 宁夏海瑞房地产开发有限公司 | 于兰 | 620105********1063 | 泾源县西苑路9号 | 增值税 | 520,692.92 | 107,268.34 |
91640424098492372T | 宁夏海瑞房地产开发有限公司 | 于兰 | 620105********1063 | 泾源县西苑路9号 | 城市维护建设税 | 5,363.42 | 5,363.42 |
91640424098492372T | 宁夏海瑞房地产开发有限公司 | 于兰 | 620105********1063 | 泾源县西苑路9号 | 城镇土地使用税 | 8,820.60 | 0.00 |
91640424MA75WUAE94 | 固原迅至速递有限公司泾源分公司 | 锁宋园 | 642225********0034 | 泾源县西苑路门面房 | 增值税 | 5,740.27 | 3,087.73 |
91640424MA75WUAE94 | 固原迅至速递有限公司泾源分公司 | 锁宋园 | 642225********0034 | 泾源县西苑路门面房 | 城市维护建设税 | 143.50 | 77.19 |
91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 增值税 | 78,411.40 | 0.00 |
91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 城市维护建设税 | 8,745.37 | 0.00 |
91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 房产税 | 300.00 | 0.00 |
91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 城镇土地使用税 | 14.40 | 0.00 |
91640424MA7600F27L | 大连广泰建筑工程有限公司泾源分公司 | 王长河 | 230183********1613 | 泾源县荣盛路人民广场宣传文化中心一楼103室 | 印花税 | 2,202.60 | 0.00 |
91640424MA7717F30W | 泾源县洁邦家政服务有限公司 | 于广云 | 642225********0214 | 宁夏泾源县工业园区 | 增值税 | 24,452.86 | 0.00 |
公告日期:2022-01-13