公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局隆德县税务局
公告期限:2024-01-01到2024-03-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 增值税 | 33,177.60 | 0.00 |
2 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 企业所得税 | 65,252.99 | 0.00 |
3 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 城市维护建设税 | 829.44 | 0.00 |
4 | 92640423MA765LXXXR | 隆德县隆盛商行 | 李江龙 | 居民身份证 | 642224********3619 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园1#楼10110#门店 | 增值税 | 4,615.58 | 4,615.58 |
5 | 92640423MA765LXXXR | 隆德县隆盛商行 | 李江龙 | 居民身份证 | 642224********3619 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园1#楼10110#门店 | 城市维护建设税 | 115.39 | 115.39 |
6 | 92640423MA765LXXXR | 隆德县隆盛商行 | 李江龙 | 居民身份证 | 642224********3619 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园1#楼10110#门店 | 个人所得税 | 1,486.23 | 1,486.23 |
7 | 92640423MA761NYK34 | 隆德县丁师水暖配件部 | 丁荣宗 | 居民身份证 | 642224********0018 | 隆德县人民路(工会一楼) | 个人所得税 | 397.63 | 397.63 |
8 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 增值税 | 83,642.01 | 0.00 |
9 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 城市维护建设税 | 418.21 | 0.00 |
10 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 印花税 | 418.21 | 0.00 |
11 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 土地增值税 | 100,370.40 | 0.00 |
12 | 92640423MA765RJK0B | 隆德县五十铃汽修部 | 张源 | 居民身份证 | 642224********2419 | 隆德县城321国道(县交警队对面) | 个人所得税 | 206.03 | 206.03 |
13 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 增值税 | 55,001.33 | 0.00 |
14 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 城市维护建设税 | 349.80 | 0.00 |
15 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 印花税 | 316.93 | 0.00 |
16 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 土地增值税 | 70,108.60 | 0.00 |
17 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 房产税 | 14,647.16 | 1,331.56 |
18 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 城镇土地使用税 | 55,117.70 | 5,010.70 |
19 | 11642224010167365W | 隆德县住房和城乡建设局 | 冶文军 | 居民身份证 | 642223********2617 | 西环路 | 增值税 | 854,257.34 | 854,257.34 |
20 | 11642224010167365W | 隆德县住房和城乡建设局 | 冶文军 | 居民身份证 | 642223********2617 | 西环路 | 城市维护建设税 | 21,356.43 | 21,356.43 |
21 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 增值税 | 569,750.68 | 41,090.18 |
22 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城市维护建设税 | 21,743.07 | 2,054.51 |
23 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城镇土地使用税 | 9,448.00 | 1,181.00 |
24 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 房产税 | 11,919.06 | 0.00 |
25 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 城镇土地使用税 | 8,642.64 | 0.00 |
26 | 91640423684242560X | 宁夏德邦生物科技有限公司 | 贺立民 | 居民身份证 | 230223********0035 | 隆德县工业园区 | 房产税 | 729,490.49 | 0.00 |
27 | 91640423684242560X | 宁夏德邦生物科技有限公司 | 贺立民 | 居民身份证 | 230223********0035 | 隆德县工业园区 | 城镇土地使用税 | 685,465.07 | 0.00 |
28 | 92640423MA76ALP30R | 隆德县鑫荣装饰部 | 李朋朋 | 居民身份证 | 642224********3219 | 隆德县渝河商贸广场6号楼一层11号房 | 个人所得税 | 1,210.02 | 1,210.02 |
29 | 92640423MA76AAHPXX | 隆德县顺隆汽车修理部 | 樊银宝 | 居民身份证 | 642224********2430 | 固原市隆德县县城北环路312国道象山园东侧 | 个人所得税 | 452.67 | 452.67 |
30 | 92640423MA767YLP4T | 隆德县万全书店 | 余万全 | 居民身份证 | 642224********2210 | 隆德县城人民街六盘山文化城 | 个人所得税 | 277.24 | 277.24 |
31 | 9164042322852023XC | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司隆德县经销部 | 郑建明 | 居民身份证 | 642221********0050 | 县城南门外小川村 | 房产税 | 101.21 | 101.21 |
32 | 91640423735955107D | 宁夏宝塔油气销售有限公司隆德加油站 | 肖文静 | 居民身份证 | 640382********1313 | 宁夏固原市隆德县城关镇七里村 | 企业所得税 | 107,734.66 | 0.00 |
33 | 92640423MA764JMW0B | 隆德县安安鱼行 | 李强 | 居民身份证 | 642224********0012 | 隆德县渝河商贸城 | 个人所得税 | 397.97 | 397.97 |
34 | 92640423MA77024N54 | 隆德县象山轮胎经销部 | 司岩峰 | 居民身份证 | 622727********4119 | 隆德县城北环路312国道象山园东侧 | 个人所得税 | 284.95 | 284.95 |
35 | 92640423MA764YKE1B | 隆德县海燕防水建材批发部 | 刘存世 | 居民身份证 | 642224********1668 | 固原市隆德县城南门运输公司商住楼1#门店 | 个人所得税 | 257.37 | 257.37 |
36 | 92640423MA763FUH2T | 隆德县三营老周食府书香世家店 | 周万良 | 居民身份证 | 642221********125X | 固原市隆德县城书香世家一号商住楼1-5号 | 个人所得税 | 487.20 | 487.20 |
37 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 增值税 | 3,598.55 | 0.00 |
38 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 城市维护建设税 | 89.96 | 0.00 |
39 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 个人所得税 | 134.68 | 0.00 |
40 | 640423710639757 | 宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 | 刘良富 | 居民身份证 | 642103********0035 | 宁夏回族自治区银川市灵武市南大街东侧 | 增值税 | 464,440.09 | 0.00 |
41 | 640423710639757 | 宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 | 刘良富 | 居民身份证 | 642103********0035 | 宁夏回族自治区银川市灵武市南大街东侧 | 企业所得税 | 23,628.07 | 0.00 |
42 | 640423710639757 | 宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 | 刘良富 | 居民身份证 | 642103********0035 | 宁夏回族自治区银川市灵武市南大街东侧 | 城市维护建设税 | 22,484.86 | 0.00 |
43 | 640423710639757 | 宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 | 刘良富 | 居民身份证 | 642103********0035 | 宁夏回族自治区银川市灵武市南大街东侧 | 土地增值税 | 106,201.61 | 0.00 |
44 | 640423710639757 | 宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 | 刘良富 | 居民身份证 | 642103********0035 | 宁夏回族自治区银川市灵武市南大街东侧 | 城镇土地使用税 | 53,355.71 | 1,053.07 |
45 | 91640423083523463N | 宁夏食添康现代农业科技开发有限公司 | 柳志清 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县城关镇三合村 | 企业所得税 | 7,433.66 | 7,433.66 |
46 | 936404230738068659 | 隆德县众鑫苗木专业合作社 | 罗旭东 | 居民身份证 | 642224********0416 | 隆德县城关镇峰台村 | 印花税 | 43.50 | 43.50 |
47 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 房产税 | 59,468.85 | 6,607.65 |
48 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 城镇土地使用税 | 42,000.00 | 5,250.00 |
49 | 92640423MA762HYB92 | 隆德县段兆安蔬菜行 | 段兆安 | 居民身份证 | 642223********1210 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—21#摊位 | 增值税 | 153.46 | 0.00 |
50 | 92640423MA762HYB92 | 隆德县段兆安蔬菜行 | 段兆安 | 居民身份证 | 642223********1210 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—21#摊位 | 城市维护建设税 | 3.83 | 0.00 |
51 | 92640423MA762HYB92 | 隆德县段兆安蔬菜行 | 段兆安 | 居民身份证 | 642223********1210 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—21#摊位 | 个人所得税 | 681.15 | 371.61 |
52 | 91640423064753271L | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 郑芝琴 | 居民身份证 | 422426********0029 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 印花税 | 12,141.26 | 0.00 |
53 | 91640423064753271L | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 郑芝琴 | 居民身份证 | 422426********0029 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 806,518.58 | 220,824.77 |
54 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 增值税 | 48,273.52 | 13,659.90 |
55 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 城市维护建设税 | 4,830.47 | 683.00 |
56 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 印花税 | 220.06 | 86.06 |
57 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 房产税 | 1,293.60 | 646.80 |
58 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 城镇土地使用税 | 155,901.60 | 25,983.60 |
59 | 93640423054639897C | 隆德县春升养猪专业合作社 | 王堆红 | 居民身份证 | 642224********2211 | 宁夏回族自治区固原市隆德县神林乡神林村三组 | 印花税 | 111.25 | 111.25 |
60 | 92640423MA76BJUC6M | 隆德县广东钛镁合金移动门销售店 | 施婉萍 | 居民身份证 | 332625********4120 | 固原市隆德县城观泉街西端国税局商住楼3#门店 | 增值税 | 3,330.69 | 3,330.69 |
61 | 92640423MA76BJUC6M | 隆德县广东钛镁合金移动门销售店 | 施婉萍 | 居民身份证 | 332625********4120 | 固原市隆德县城观泉街西端国税局商住楼3#门店 | 城市维护建设税 | 83.26 | 83.26 |
62 | 92640423MA76B3M11C | 隆德县小单牛羊肉经销部 | 单发林 | 居民身份证 | 642223********3099 | 固原市隆德县城长乐街(城关派出所对面) | 个人所得税 | 442.05 | 442.05 |
63 | 936404230546331966 | 隆德县恒兴蔬菜专业合作社 | 王彦军 | 居民身份证 | 642224********2218 | 宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇恒光村 | 印花税 | 75.00 | 75.00 |
64 | 93640423064762231T | 隆德县红利养猪专业合作社 | 厚小利 | 居民身份证 | 642224********1640 | 宁夏回族自治区固原市隆德县沙塘镇街道村四组 | 印花税 | 22.50 | 22.50 |
65 | 916404235962273797 | 隆德县清俊劳务中介有限公司 | 马清俊 | 居民身份证 | 642224********1410 | 宁夏回族自治区固原市隆德县杨河乡杨河村一组 | 印花税 | 12.50 | 12.50 |
66 | 93640423073809636K | 隆德县银财养牛专业合作社 | 郭金宝 | 居民身份证 | 642224********1417 | 宁夏回族自治区固原市隆德县杨河乡串河村 | 印花税 | 88.75 | 88.75 |
67 | 93640423064767526E | 隆德县欣鑫牧草专业合作社 | 王艳虎 | 居民身份证 | 642224********1611 | 隆德县沙塘镇锦华村 | 印花税 | 26.25 | 26.25 |
68 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 增值税 | 51,578.09 | 0.00 |
69 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城市维护建设税 | 1,289.45 | 0.00 |
70 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 印花税 | 1,428.88 | 0.00 |
71 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 土地增值税 | 66,956.56 | 0.00 |
72 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城镇土地使用税 | 393,492.64 | 16,395.53 |
73 | 92640423MA761WKH42 | 隆德县金龙牛羊鸡肉店 | 张小英 | 居民身份证 | 642224********1422 | 固原市隆德县城渝河路南渝河商贸广场2号楼 | 个人所得税 | 923.40 | 923.40 |
74 | 9164042339587369XL | 固原建发房地产开发有限公司隆德县分公司 | 王建国 | 居民身份证 | 642221********0014 | 宁夏隆德县人民路多元广场 | 土地增值税 | 804,801.08 | 0.00 |
75 | 916404230738479156 | 宁夏畅信智能科技有限公司 | 贾海瑞 | 居民身份证 | 642224********0016 | 宁夏隆德县文化街 | 增值税 | 3,430.70 | 3,430.70 |
76 | 916404230738479156 | 宁夏畅信智能科技有限公司 | 贾海瑞 | 居民身份证 | 642224********0016 | 宁夏隆德县文化街 | 城市维护建设税 | 85.77 | 85.77 |
77 | 91640423397975761X | 隆德县益阳家庭农场 | 刘彦伟 | 居民身份证 | 642224********3211 | 宁夏回族自治区固原市隆德县凤岭乡齐岔村 | 印花税 | 137.50 | 137.50 |
78 | 9164042309849217XL | 隆德县万源家庭农场 | 王利文 | 居民身份证 | 642224********2615 | 宁夏回族自治区固原市隆德县张程乡杨袁村 | 印花税 | 187.50 | 187.50 |
79 | 92640423MA76A1BA40 | 隆德县隆图腾设计工作室 | 张科军 | 居民身份证 | 642224********2212 | 固原市隆德县城观泉街税务局家属楼下东侧 | 个人所得税 | 236.31 | 236.31 |
80 | 92640423MA764JN05K | 隆德县三鲜肥牛羊肉店 | 马金虎 | 居民身份证 | 642224********0218 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—33# | 个人所得税 | 171.05 | 171.05 |
81 | 92640423MA766ARN51 | 隆德县金牧兽药经销店 | 杜喜弟 | 居民身份证 | 642224********0443 | 固原市隆德县城西环路三山府邸商住楼17号店 | 个人所得税 | 214.53 | 214.53 |
82 | 91640423317707039E | 宁夏天鸿食品有限公司 | 许海峰 | 居民身份证 | 642224********1651 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 房产税 | 114,666.48 | 85,999.86 |
83 | 91640423317707039E | 宁夏天鸿食品有限公司 | 许海峰 | 居民身份证 | 642224********1651 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 117,231.30 | 63,954.00 |
84 | 92640423MA7614HC8G | 隆德县旭辉打字复印部 | 陈润兰 | 居民身份证 | 642224********4023 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园8号门店 | 个人所得税 | 2,245.91 | 502.72 |
85 | 92640423MA76EAJ0XT | 隆德县恒达汽车修理中心 | 李锦龙 | 居民身份证 | 642224********1613 | 固原市隆德县城南门工业园区 | 增值税 | 377.40 | 377.40 |
86 | 92640423MA76EAJ0XT | 隆德县恒达汽车修理中心 | 李锦龙 | 居民身份证 | 642224********1613 | 固原市隆德县城南门工业园区 | 城市维护建设税 | 6.18 | 6.18 |
87 | 92640423MA7669TD30 | 隆德县方正兽药店 | 张凤珠 | 居民身份证 | 642224********2445 | 隆德县城解放街盘龙桥桥北端西侧 | 个人所得税 | 193.81 | 193.81 |
88 | 936404235541647522 | 隆德县恒达养猪专业合作社 | 闫苹果 | 居民身份证 | 642224********2425 | 宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇联财村四组 | 印花税 | 100.00 | 100.00 |
89 | 91640423317890785L | 隆德县花瓣语花艺有限公司 | 陈春雨 | 居民身份证 | 642224********0026 | 宁夏隆德县人民街(阳光花园12号商住楼) | 企业所得税 | 507.57 | 507.57 |
90 | 11642224010169723P | 隆德县沙塘镇人民政府 | 赵忠宁 | 居民身份证 | 642224********2010 | 隆德县沙塘镇街道 | 耕地占用税 | 25,065.00 | 0.00 |
91 | 92640423MA763L770W | 隆德县万紫千红窗帘店 | 王芳 | 居民身份证 | 642224********0021 | 固原市隆德县城观泉街北淀粉公司4号商住楼40115号 | 个人所得税 | 420.11 | 420.11 |
92 | 93640423094549650L | 隆德县薛茶薯业专业合作社 | 候相相 | 居民身份证 | 642224********1815 | 宁夏隆德县凤岭乡薛茶村五祖 | 印花税 | 8.75 | 8.75 |
93 | 93640423MA75W79A7Y | 隆德县昌盛养牛专业合作社 | 马巧红 | 居民身份证 | 642224********1822 | 宁夏隆德县凤岭乡冯碑村四组 | 印花税 | 75.00 | 75.00 |
94 | 91640423MA75X0AE2L | 宁夏海鑫力吊运有限公司 | 贾鑫 | 居民身份证 | 642224********0242 | 宁夏隆德县南门工业园区 | 印花税 | 125.00 | 125.00 |
95 | 92640423MA762YYT2R | 隆德县如意家私店 | 刘晓亮 | 居民身份证 | 642224********0239 | 固原市隆德县城长乐街北刘秀英商住楼011-012号门店 | 个人所得税 | 2,207.28 | 0.00 |
96 | 91640423MA75X4MG6E | 隆德县隆升劳务有限公司 | 潘万涛 | 居民身份证 | 642224********2212 | 宁夏隆德县神林乡辛平村一组 | 增值税 | 396,330.28 | 396,330.28 |
97 | 92640423MA75XGDHXW | 隆德县世杰煤炭经销点 | 刘世杰 | 居民身份证 | 642224********2014 | 固原市隆德县城南门 | 个人所得税 | 254.37 | 254.37 |
98 | 92640423MA75XNR33D | 隆德县宏达铝塑门窗加工销售店 | 柳银霞 | 居民身份证 | 642224********3025 | 固原市隆德县城文化街东金镒商住楼00104号 | 个人所得税 | 1,304.50 | 1,304.50 |
99 | 92640423MA75XPXB2G | 隆德县恒运管材店 | 赵彦 | 居民身份证 | 642224********2416 | 固原市隆德县城人民街南才子家园2号商住楼00119-00219号 | 个人所得税 | 429.70 | 429.70 |
100 | 91640423MA75X0U21M | 宁夏兴旺特种纺织品有限公司 | 袁树旺 | 居民身份证 | 642224********2218 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 11,953.35 | 0.00 |
101 | 91640423MA75X0U21M | 宁夏兴旺特种纺织品有限公司 | 袁树旺 | 居民身份证 | 642224********2218 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 367.53 | 0.00 |
102 | 91640423MA75X0U21M | 宁夏兴旺特种纺织品有限公司 | 袁树旺 | 居民身份证 | 642224********2218 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 印花税 | 22.70 | 0.00 |
103 | 93640423MA75YAQ88A | 隆德县大军种养殖专业合作社 | 张小兵 | 居民身份证 | 642224********2211 | 宁夏隆德县神林乡观音村 | 印花税 | 12.50 | 12.50 |
104 | 91640423MA75Y8XD8K | 隆德县森源园林有限公司 | 吴雄雄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县长乐街北供销社蔬菜农资专业市场商住楼30109号 | 增值税 | 260.82 | 260.82 |
105 | 91640423MA75Y8XD8K | 隆德县森源园林有限公司 | 吴雄雄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县长乐街北供销社蔬菜农资专业市场商住楼30109号 | 城市维护建设税 | 6.52 | 6.52 |
106 | 91640423MA760F3R63 | 宁夏天亚建材有限公司 | 谢金瑞 | 居民身份证 | 642224********0628 | 宁夏隆德县人民街南(才子家园5号商住楼20202号) | 增值税 | 6,418.32 | 6,418.32 |
107 | 91640423MA760F3R63 | 宁夏天亚建材有限公司 | 谢金瑞 | 居民身份证 | 642224********0628 | 宁夏隆德县人民街南(才子家园5号商住楼20202号) | 企业所得税 | 2,483.73 | 2,483.73 |
108 | 91640423MA760F3R63 | 宁夏天亚建材有限公司 | 谢金瑞 | 居民身份证 | 642224********0628 | 宁夏隆德县人民街南(才子家园5号商住楼20202号) | 城市维护建设税 | 160.46 | 160.46 |
109 | 91640423MA75X6TK9M | 宁夏鑫磊园林景观绿化工程有限公司 | 樊晶 | 居民身份证 | 642224********0062 | 宁夏隆德县城关镇丰台社区一组 | 印花税 | 162.20 | 162.20 |
110 | 92640423MA761C1MXR | 隆德县安拓网络信息服务部 | 马七龙 | 居民身份证 | 642223********3010 | 固原市隆德县杨河街道创业街25号门店 | 个人所得税 | 375.14 | 375.14 |
111 | 92640423MA761B9U3M | 隆德县恒森打印部 | 张洋 | 居民身份证 | 642224********1623 | 固原市隆德县城解放街商业4号商住楼 | 个人所得税 | 219.71 | 219.71 |
112 | 91640122MA75W0Y3XQ | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 赵晓乐 | 居民身份证 | 640102********2110 | 隆德县好水乡庙湾村、中联村 | 增值税 | 13,551.05 | 0.00 |
113 | 91640122MA75W0Y3XQ | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 赵晓乐 | 居民身份证 | 640102********2110 | 隆德县好水乡庙湾村、中联村 | 城市维护建设税 | 677.55 | 0.00 |
114 | 92640423MA76067B67 | 隆德县鼎宏装饰部 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 固原市隆德县城供水公司商住楼3号门店 | 增值税 | 9,077.01 | 9,077.01 |
115 | 92640423MA76067B67 | 隆德县鼎宏装饰部 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 固原市隆德县城供水公司商住楼3号门店 | 城市维护建设税 | 226.92 | 226.92 |
116 | 92640423MA76067B67 | 隆德县鼎宏装饰部 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 固原市隆德县城供水公司商住楼3号门店 | 个人所得税 | 919.07 | 919.07 |
117 | 92640423MA7618J62A | 隆德县瑞虎装饰装修材料店 | 郑瑞海 | 居民身份证 | 350301********2515 | 固原市隆德县城路发汽贸商配城2#楼30105 | 增值税 | 6,262.02 | 6,262.02 |
118 | 92640423MA7618J62A | 隆德县瑞虎装饰装修材料店 | 郑瑞海 | 居民身份证 | 350301********2515 | 固原市隆德县城路发汽贸商配城2#楼30105 | 城市维护建设税 | 156.55 | 156.55 |
119 | 92640423MA7618J62A | 隆德县瑞虎装饰装修材料店 | 郑瑞海 | 居民身份证 | 350301********2515 | 固原市隆德县城路发汽贸商配城2#楼30105 | 个人所得税 | 2,144.81 | 2,144.81 |
120 | 91640423MA7618PF49 | 宁夏鸿运工程有限公司 | 张伟 | 居民身份证 | 640300********0411 | 宁夏隆德县南环路北隆泉村商住楼30110号 | 印花税 | 125.00 | 125.00 |
121 | 92640423MA762FBR83 | 隆德县红崖社区彦刚蔬菜店 | 王彦刚 | 居民身份证 | 642224********1216 | 固原市隆德县城关镇红崖社区保障住房北二层00233号 | 个人所得税 | 472.99 | 472.99 |
122 | 91640423MA7619JT3C | 宁夏营都老周餐饮有限公司 | 周万虎 | 居民身份证 | 642221********1313 | 宁夏隆德县宁安路龙城世家14号门店 | 企业所得税 | 332.94 | 332.94 |
123 | 92640423MA76C2JE19 | 隆德县茗香综合商店 | 王蓉 | 居民身份证 | 642224********2626 | 固原市隆德县城解放街西沿路9号商住楼00101-00201 | 增值税 | 331.64 | 0.00 |
124 | 92640423MA76C2JE19 | 隆德县茗香综合商店 | 王蓉 | 居民身份证 | 642224********2626 | 固原市隆德县城解放街西沿路9号商住楼00101-00201 | 城市维护建设税 | 8.28 | 0.00 |
125 | 91640423MA762CH66Q | 隆德县凯发机械租赁有限公司 | 翟凯 | 居民身份证 | 642224********0214 | 宁夏隆德县城关镇南河村五组 | 增值税 | 11,883.50 | 11,883.50 |
126 | 91640423MA762CH66Q | 隆德县凯发机械租赁有限公司 | 翟凯 | 居民身份证 | 642224********0214 | 宁夏隆德县城关镇南河村五组 | 企业所得税 | 4,740.52 | 4,740.52 |
127 | 91640423MA762CH66Q | 隆德县凯发机械租赁有限公司 | 翟凯 | 居民身份证 | 642224********0214 | 宁夏隆德县城关镇南河村五组 | 城市维护建设税 | 297.09 | 297.09 |
128 | 92640423MA761GG22L | 隆德县杰达防水建材销售部 | 龚守杰 | 居民身份证 | 412702********1850 | 固原市隆德县城运输公司商住楼40501 | 增值税 | 3,853.47 | 3,853.47 |
129 | 92640423MA761GG22L | 隆德县杰达防水建材销售部 | 龚守杰 | 居民身份证 | 412702********1850 | 固原市隆德县城运输公司商住楼40501 | 城市维护建设税 | 96.33 | 96.33 |
130 | 92640423MA761GG22L | 隆德县杰达防水建材销售部 | 龚守杰 | 居民身份证 | 412702********1850 | 固原市隆德县城运输公司商住楼40501 | 个人所得税 | 1,181.38 | 1,181.38 |
131 | 92640423MA75Y6UJ29 | 隆德县亨通建材经销部 | 刘喜财 | 居民身份证 | 642224********163X | 隆德县城人民街北金湖兰庭14号B住宅楼20104 | 个人所得税 | 422.54 | 422.54 |
132 | 92640423MA76DJ6C4P | 隆德县禾园餐厅 | 何功 | 居民身份证 | 642224********0213 | 固原市隆德县城关镇红崖社区老巷子 | 个人所得税 | 193.65 | 193.65 |
133 | 91640423MA762GRU7U | 宁夏隆军建设工程有限公司 | 石有军 | 居民身份证 | 642224********121X | 宁夏隆德县好水乡永丰村 | 企业所得税 | 163.95 | 163.95 |
134 | 91640423MA76EFMQ5H | 宁夏新然工贸有限公司 | 张新庄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县沙塘镇街道村 | 增值税 | 9,873.81 | 9,873.81 |
135 | 91640423MA76EFMQ5H | 宁夏新然工贸有限公司 | 张新庄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县沙塘镇街道村 | 城市维护建设税 | 246.84 | 246.84 |
136 | 91640423MA76EFMQ5H | 宁夏新然工贸有限公司 | 张新庄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县沙塘镇街道村 | 印花税 | 49.37 | 49.37 |
137 | 91640423MA76DERR7G | 宁夏鑫顺园林绿化工程有限公司 | 沙志成 | 居民身份证 | 642224********2612 | 宁夏固原市隆德县张程乡赵北孝村 | 企业所得税 | 1,225.74 | 1,225.74 |
